13,5°C
Koel Voelt aan als: 14°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,9°C (00:00) | 10,7°C (00:46) |
Gisteren: | 11,0°C (14:23) | 8,7°C (18:26) |
maand: | 15,2°C (01-01) | 1,3°C (03-01) |
jaar: | 15,2°C (01-01) | 1,3°C (03-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 11,8°C (2014) | -8,9°C (2014) |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:2,3 mm
Deze maand:24,1 mm
Jaar totaal:24,1 mm
Wind vanuit ZZW
4,3 km/h
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
8,0 km/h
Windvlaag vandaag:
20,4 km/h
om 00:14
Zon: 07:57 18:53
Daglicht (uu:mm): 10:55 ( -4 minuut)
Maan: 16:51 09:41
Volle maan, 100% Verlicht
Vochtigheid: 62%
Dauwpunt: 6,4°C
Barometer: 1018,0 hPa
Trend: Bestendig